Kockoin, Margaretha
| Syntymänimi | Kockoin, Margaretha |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 66 vuotta, 2 kuukautta, 13 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1758-05-29 | Lampaanjärvi, Pielavesi | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1758-06-24 | Pielaveden srk | 1a | |
|
|
||||
| Asuinpaikka | 1758 - 1776 | Nro 7 Katajamäki, Lampaanjärvi, Pielavesi | 2a | |
|
|
||||
| Asuinpaikka | 1777 - 1809 | Nro 4, Karvasalmi | 3a 4a 5a 6a | |
|
|
||||
| Ammatti | 1810 - 1818 | Nro 2, Lukkarila, Iisalmen mlk | topan emäntä | 6b 7a |
|
|
||||
| Asuinpaikka | 1818 - 1824 | Nro 2, Lukkarila, Iisalmen mlk | 7a 8a | |
|
|
||||
| Kuolema | 1824-08-11 | Lukkarila, Nilsiä | 9a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | feber | 9a | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1824-08-15 | Nilsiä | 9a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Laine, Antti) : äidin äidin äidin äidin äiti
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Kockoin, Peter | 1736 | 1801-06-02 | |
| Äiti | Huttuin, Catharina Johansdotter | 1737-04-07 | 1784-04-28 | |
| Kockoin, Margaretha | 1758-05-29 | 1824-08-11 | ||
| Sisar | Kockoin, Anna | 1760-06-01 | ||
| Veli | Kockoin, Petrus | 1762-03-18 | 1808-03-19 | |
| Sisar | Kockoin, Christina | 1764-07-07 | ||
| Veli | Kockoin, Johannes | 1767-01-04 | ||
| Sisar | Kockoin, Catharina | 1769-05-01 | ||
| Veli | Kockoin, Ericus | 1771-12-29 | ||
| Veli | Kockoin, Samuel | 1774-09-01 |
Perheet
Mardikainen, Olof Olofsson ja Kockoin, Margaretha muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Mardikainen, Olof Olofsson ( * 1756 + 1818-05-11 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Mardikainen, Catharina | 1777-10-02 | |
| Mardikainen, Margareta | 1778-11-22 | |
| Mardikainen, Petter | 1781-02-06 | |
| Mardikainen, Anna Olofsdotter | 1783-07-22 | 1852-10-12 |
| Mardikainen, Brigitta | 1785-10-06 | 1787-06-17 |
| Mardikainen, Maria | 1787-12-02 | |
| Mardikainen, Cecilia | 1792-07-09 | |
| Mardikainen, Ingeborg | 1794 | |
| Mardikainen, Lovisa | 1797 | |
| Mardikainen, Olof | 1801 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Pielavesi syntyneet, vihityt, kuolleet 1737-1765 (I Ca:1, Iisalmi)
-
- Sivu: jakso 73: Döpte 1758;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6085623
-
-
Pielavesi rippikirja 1770-1777 (I Aa:3, Iisalmen puoli)
-
- Sivu: jakso 39, sivu 34: Lambajervi N: 7 Katajamäki Pielavesi Petter Kockoin;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5960927
-
-
Iisalmen mlk rippikirja 1774-1779 (I Aa:6)
-
- Sivu: jakso 81, sivu 74: Karvasalmi no 4
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5830408
-
-
Iisalmen mlk rippikirja 1780-1785 (I Aa:7)
-
- Sivu: jakso 100: Karvasalmi 4;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5822547
-
-
Iisalmen mlk rippikirja 1787-1791 (I Aa:8)
-
- Sivu: jakso 115, sivu 108: Karvasalmi No 4;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5953604
-
-
Iisalmen mlk rippikirja 1805-1815 (I Aa:9, I)
-
- Sivu: jakso 136, sivu 134: Karvasalmi No 4;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5895639
-
- Sivu: jakso 232, sivu 226: Luckarila nro 2 ;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5895735
-
-
Iisalmen mlk rippikirja 1816-1826 (I Aa:11, I)
-
- Sivu: jakso 242, sivu 236: Luckarila No 2 torp Henrik Ulmain;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5955057
-
-
Nilsiä rippikirja 1821-1828 (I Aa:9)
-
- Sivu: jakso 253, sivu 234: Lukkarila;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6044473
-
-
Nilsiä kuolleet 1821-1842 (I F:2)
-
- Sivu: jakso 15: 1824 kesä-lokakuu;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6180837
-
-
Pielavesi syntyneet, vihityt, kuolleet 1766-1803 (I Ca:2, Iisalmi)
-
- Sivu: jakso 173: Vihityt 1775-1777;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6085849
-