, Maria Christina Mattsdotter
| Syntymänimi | Maria Christina Mattsdotter |
| Gramps ID | I1176 |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1845-03-16 | Kiviranta, Huittinen | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1845-03-17 | Huittisten srk | |
| 1a |
|
||
Perheet
|   |   | , Carl Gustaf August Johansson ja , Maria Christina Mattsdotter muodostama perhe [F0332] | ||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | , Carl Gustaf August Johansson [I1149] ( * 1844-07-27 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Ruohonen, August Alfred Carlsson [I1177] | 1869-11-20 | |
| , Victor Bernhard Carlsson [I1178] | 1873-02-21 | 1873-04-08 |
| Salmela, Oskar Ferdinand [I1179] | 1874-03-26 | |
| Laaksonen, Olga Maria Carlsdotter [I1180] | 1876-04-06 | |
| Salonen, Emil Erland Carlsson [I1181] | 1878-08-24 | |
| , Ida Elina Carlsdotter [I1182] | 1882-02-14 | 1882-02-18 |
| , Frans Arthur Carlsson [I1183] | 1883-10-04 | 1883-10-05 |
Esipolvien taulu
-
- , Maria Christina Mattsdotter
Lähdeviitteet
-
Huittinen syntyneet 1836-1848 (AP I C:7)
[S0405]
-
- Sivu, jakso 431, sivu 422-423: 1845 maaliskuu
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7795307
-
-
Taivassalo vihityt 1844-1911
[S0021]
-
- Sivu, jakso 34, sivu 66-67: 1869;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364182
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7513398
-