, Victor Bernhard Carlsson
| Syntymänimi | Victor Bernhard Carlsson |
| Gramps ID | I1178 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 1 kuukausi, 16 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1873-02-21 | Isotalo, Bergvik, Vehmaa | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1873-02-21 | Vehmaan srk | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 1873-04-08 | Isotalo, Bergvik, Vehmaa | |
| 2a |
|
||
| Kuolinsyy | bröstsjuk | ||
| 2a |
|
||
| Hautaus | 1873-04-14 | Vehmaa | |
| 2a |
|
||
Suhde kotihenkilöön (, Maria Andersdotter) : pikkuserkun tyttären pojan pojan poika
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Carl Gustaf August Johansson [I1149] | 1844-07-27 | ||
| Äiti | , Maria Christina Mattsdotter [I1176] | 1845-03-16 | ||
| Veli | Ruohonen, August Alfred Carlsson [I1177] | 1869-11-20 | ||
| , Victor Bernhard Carlsson [I1178] | 1873-02-21 | 1873-04-08 | ||
| Veli | Salmela, Oskar Ferdinand [I1179] | 1874-03-26 | ||
| Sisar | Laaksonen, Olga Maria Carlsdotter [I1180] | 1876-04-06 | ||
| Veli | Salonen, Emil Erland Carlsson [I1181] | 1878-08-24 | ||
| Sisar | , Ida Elina Carlsdotter [I1182] | 1882-02-14 | 1882-02-18 | |
| Veli | , Frans Arthur Carlsson [I1183] | 1883-10-04 | 1883-10-05 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Vehmaa syntyneet 1859-1887
[S0024]
-
- Sivu, jakso 121, sivu 232: 1873
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7503628
-
-
Vehmaa kuolleet 1838-1882
[S0027]
-
- Sivu, jakso 82, sivu 152-153: 1872-1873
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7504401
-