, Frans Arthur Carlsson
| Syntymänimi | Frans Arthur Carlsson |
| Gramps ID | I1183 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 1 päivä |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1883-10-04 | Tammisto, Taivassalo | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1883-10-04 | Taivassalon srk | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 1883-10-05 | Tammisto, Taivassalo | |
| 2a |
|
||
| Kuolinsyy | tuntematon | ||
| 2a |
|
||
| Hautaus | 1883-10-11 | Taivassalo | |
| 2a |
|
||
Suhde kotihenkilöön (, Maria Andersdotter) : pikkuserkun tyttären pojan pojan poika
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Carl Gustaf August Johansson [I1149] | 1844-07-27 | ||
| Äiti | , Maria Christina Mattsdotter [I1176] | 1845-03-16 | ||
| Veli | Ruohonen, August Alfred Carlsson [I1177] | 1869-11-20 | ||
| Veli | , Victor Bernhard Carlsson [I1178] | 1873-02-21 | 1873-04-08 | |
| Veli | Salmela, Oskar Ferdinand [I1179] | 1874-03-26 | ||
| Sisar | Laaksonen, Olga Maria Carlsdotter [I1180] | 1876-04-06 | ||
| Veli | Salonen, Emil Erland Carlsson [I1181] | 1878-08-24 | ||
| Sisar | , Ida Elina Carlsdotter [I1182] | 1882-02-14 | 1882-02-18 | |
| , Frans Arthur Carlsson [I1183] | 1883-10-04 | 1883-10-05 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet 1851-1903
[S0018]
-
- Sivu, jakso 258; s. 510, 1883
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7575521
-
-
Taivassalo kuolleet 1854-1911
[S0017]
-
- Sivu, jakso 63; s. 124-125, 1883-1884
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7574981
-