, Marta Ellen Knutsdotter
| Syntymänimi | Marta Ellen Knutsdotter |
| Gramps ID | I1392 |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1897-08-25 | Pyörlä, Kouvoinen, Taivassalo | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1897-08-26 | Taivassalon srk | |
| 1a |
|
||
Suhde kotihenkilöön (, Maria Andersdotter) : veljen pojan pojan pojan tytär
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Knut Erland Johansson [I1365] | 1850-01-10 | ||
| Äiti | Hellsten, Mariana Kristina [I1387] | 1862-11-19 | ||
| Veli | , Knut Werner Knutsson [I1388] | 1881-08-11 | 1881-09-08 | |
| Veli | , Frans Erland Knutsson [I1389] | 1881-08-11 | ||
| Sisar | , Hilma Maria Knutsdotter [I1390] | 1882-11-22 | 1883-09-17 | |
| Sisar | , Saima Julia Knutsdotter [I1391] | 1892-06-12 | ||
| , Marta Ellen Knutsdotter [I1392] | 1897-08-25 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet 1851-1903
[S0018]
-
- Sivu, jakso 340; s. 682-683, 1897
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7575603
-