, Sara Johansdotter
| Syntymänimi | Sara Johansdotter |
| Gramps ID | I1935 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 9 vuotta, 2 kuukautta, 17 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1779-07-01 | Mikola, Inkeranta, Taivassalo | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1779-07-04 | Taivassalon srk | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 1788-09-18 | Mikola, Inkeranta, Taivassalo | |
| 1b |
|
||
| Kuolinsyy | rödsot | ||
| 1b |
|
||
| Hautaus | 1788-09-21 | Taivassalo | |
| 1b |
|
||
Suhde kotihenkilöön (, Maria Andersdotter) : pikkuserkku
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Johan Johansson [I1920] | 1743-12-26 | 1789-03-11 | |
| Äiti | , Hebla Hendricsdotter [I1932] | 1748-07-22 | 1817-03-17 | |
| Sisar | , Anna Johansdotter [I1933] | 1775-08-11 | 1843-03-29 | |
| Sisar | , Maria Johansdotter [I1934] | 1777-01-15 | ||
| , Sara Johansdotter [I1935] | 1779-07-01 | 1788-09-18 | ||
| Veli | , Johannes Johansson [I1936] | 1781-10-10 | 1840-04-14 | |
| Veli | , Hinrich Johansson [I1937] | 1783-09-28 | 1855-07-01 | |
| Sisar | , Christina Johansdotter [I1938] | 1785-07-06 | 1785-08-16 | |
| Sisar | , Eva Johansdotter [I1939] | 1787-03-29 | 1854-01-14 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet-vihityt-kuolleet 1750-1789 (I C:3)
[S0350]
-
- Sivu, jakso 182: Födda 1779 22/6-3/9;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363589
-
- Sivu, jakso 351: haud. 1788;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363760
-