, Anna Lisa Abrahamsdotter
| Syntymänimi | Anna Lisa Abrahamsdotter |
| Gramps ID | I1838 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 1 vuosi, 3 kuukautta, 22 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1814-10-24 | Mahlamäki, Tuomoinen, Taivassalo | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1814-10-25 | Taivassalon srk | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 1816-02-15 | Mahlamäki, Tuomoinen, Taivassalo | |
| 1b |
|
||
| Kuolinsyy | mässling | ||
| 1b |
|
||
| Hautaus | 1816-03-03 | Taivassalo | |
| 1b |
|
||
Suhde kotihenkilöön (, Maria Andersdotter) : pikkuserkun tytär
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Abraham Johansson [I1832] | 1782-05-12 | 1849-12-20 | |
| Äiti | , Anna Caisa Johansdotter [I1834] | 1782-02-13 | 1834-04-30 | |
| Veli | , Johan Fredrik Abrahamsson [I1835] | 1806-06-08 | ||
| Veli | , David Abrahamsson [I1836] | 1809-01-07 | 1812-11-30 | |
| Sisar | , Maria Christina Abrahamsdotter [I1837] | 1812-01-23 | ||
| , Anna Lisa Abrahamsdotter [I1838] | 1814-10-24 | 1816-02-15 | ||
| Sisar | , Anna Elisabeth Abrahamsdotter [I1839] | 1817-09-15 | 1835-01-19 | |
| Veli | , Gustaf Abrahamsson [I1840] | 1821-08-18 | ||
| Sisar | , Mariana Abrahamsdotter [I1841] | 1827-02-19 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet-vihityt-kuolleet 1790-1850 (I C:4)
[S0860]
-
- Sivu, jakso 82; s. 160-161, 1814
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363994
-
- Sivu, jakso 366, sivu 58-59: Kuolleet 1815 1816;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364291
-