, Anna Johansdotter
| Syntymänimi | Anna Johansdotter |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 19 vuotta, 9 kuukautta, 10 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1788-05-05 | Vehas, Salmi, Uudenkaupungin maalaiskunta, Suomi | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1788-05-06 | Uudenkaupungin maalaiskunta, Suomi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 1808-02-15 | Friisilä, Hakkenpää, Taivassalo, Suomi | 2a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | lungsot | 2a | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1808-02-21 | Taivassalo, Suomi | 2a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Suojanen, Hellä Vihtorina) : isän isän äidin sisar
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Johan Mattsson | 1744-04-07 | 1808-09-01 | |
| Äiti | , Maria Henrichsdotter | 1755-03-12 | 1802-08-21 | |
| Sisar | , Regina Johansdotter | 1783-08-26 | 1855-01-19 | |
| Sisar | , Maria Johansdotter | 1785-08-14 | 1825-09-18 | |
| , Anna Johansdotter | 1788-05-05 | 1808-02-15 | ||
| Veli | , Johan Johansson | 1788-05-05 | 1788-08-01 | |
| Sisar | , Johanna Johansdotter | 1791-07-21 | 1836-01-31 | |
| Sisar | , Elisabet Johansdotter | 1796-07-15 | 1797-04-14 | |
| Veli | , Johan Johansson | 1799 | 1802-01-12 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Uusikaupunki kaupunki- ja maasrk syntyneet 1750-1792
-
- Sivu: jakso 159, sivu 288-289: 1788 Apr-Aug;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8774379
-
-
Taivassalo syntyneet, vihityt, kuolleet 1790-1850 (I C:4)
-
- Sivu: jakso 356, sivu 38-39: 1808;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364281
-