, Maria Henrichsdotter
| Syntymänimi | Maria Henrichsdotter |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 47 vuotta, 5 kuukautta, 9 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1755-03-12 | Friisilä, Hakkenpää, Taivassalo, Suomi | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1755-03-16 | Taivassalon srk | 1a | |
|
|
||||
| Asuinpaikka | 1755 - 1770 | Friisilä, Hakkenpää, Taivassalo, Suomi | 2a 3a | |
|
|
||||
| Ammatti | 1784 - 1785 | Wästerby, Kustavi, Suomi | lampuodin vaimo | 4a |
|
|
||||
| Ammatti | 1785 - 1788 | Vehas, Salmi, Uudenkaupungin maalaiskunta, Suomi | torpparin vaimo | 5a |
|
|
||||
| Asuinpaikka | 1789 - 1789 | Friisilä, Hakkenpää, Taivassalo, Suomi | 6a | |
|
|
||||
| Ammatti | 1792 - 1802 | Friisilä, Hakkenpää, Taivassalo, Suomi | talon emäntä | 7a 8a |
|
|
||||
| Kuolema | 1802-08-21 | Friisilä, Hakkenpää, Taivassalo, Suomi | 9a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | lungsot | 9a | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1802-08-29 | Taivassalo, Suomi | 9a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Suojanen, Hellä Vihtorina) : isän isän äidin äiti
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Hendrich Hendrichsson | 1725-03-18 | 1758-02-11 | |
| Äiti | , Anna Hendrichsdotter | 1727-09-29 | 1797-04-13 | |
| Veli | , Hendric Hendricsson | 1748-11-12 | 1794-04-23 | |
| Veli | , Johan Henrichsson | 1750-03-17 | 1784-01-19 | |
| Veli | , Eric Henricsson | 1752-11-02 | 1781-11-18 | |
| Veli | , Andreas Henrichsson | 1754-03-04 | noin 1754-03-09 | |
| , Maria Henrichsdotter | 1755-03-12 | 1802-08-21 | ||
| Sisar | , Anna Henrichsdotter | 1758-04-20 |
Perheet
, Johan Mattsson ja , Maria Henrichsdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | , Johan Mattsson ( * 1744-04-07 + 1808-09-01 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Regina Johansdotter | 1783-08-26 | 1855-01-19 |
| , Maria Johansdotter | 1785-08-14 | 1825-09-18 |
| , Anna Johansdotter | 1788-05-05 | 1808-02-15 |
| , Johan Johansson | 1788-05-05 | 1788-08-01 |
| , Johanna Johansdotter | 1791-07-21 | 1836-01-31 |
| , Elisabet Johansdotter | 1796-07-15 | 1797-04-14 |
| , Johan Johansson | 1799 | 1802-01-12 |
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet, vihityt, kuolleet 1750-1789 (I C:3)
-
- Sivu: jakso 38; synt. 1755
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363445
-
-
Taivassalo rippikirja 1745-1758 (I Aa:5)
-
- Sivu: jakso 218, sivu 23: Hackenpä, Frisilä
-
Linkki:
Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5357008 / Viitattu 21.11.2019
-
-
Taivassalo rippikirja 1760-1776 (I Aa:7)
-
- Sivu: jakso 27, sivu 26: Hackenpä. Frisilä;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5357217
-
-
Kustavi rippikirja 1784-1789 (I Aa:10)
-
- Sivu: jakso 181: Wästerby säteri rusthåll;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8766623
-
-
Uudenkaupungin mlk rippikirja 1780-1789
-
- Sivu: jakso 57, sivu 11: Wehax Torp;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=22519828
-
-
Taivassalo rippikirja 1785-1791 (I Aa:9)
-
- Sivu: jakso 19, sivu 17: Hackenpä, Frisilä;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5358210
-
-
Taivassalo rippikirja 1792-1797 (I Aa:10)
-
- Sivu: jakso 281: Hackenpää, Frisilä;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5358599
-
-
Taivassalo rippikirja 1799-1804 (I Aa:11)
-
- Sivu: jakso 228, sivu 448: Hackenpää, Frijsilä;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5358868
-
-
Taivassalo syntyneet, vihityt, kuolleet 1790-1850 (I C:4)
-
- Sivu: jakso 351, sivu 28-29: Kuolleet 1802;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364276
-