, Eric Eriksson
| Syntymänimi | Eric Eriksson |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 58 vuotta, 3 kuukautta, 21 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1803-09-05 | Mannila Norrgåtd, Mattnäs, Nauvo, Suomi | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1803-09-11 | Nauvon srk | 1a | |
|
|
||||
| Kuolema | 1861-12-26 | Mannila Norrgåtd, Mattnäs, Nauvo, Suomi | 2a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | drunknad | 2a | ||
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Suojanen, Hellä Vihtorina) : äidin isän äidin veli
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Erich Johansson | 1748-08-28 | 1828-07-01 | |
| Äiti | , Maria Johansdotter | 1781-06-19 | 1865-12-25 | |
| , Eric Eriksson | 1803-09-05 | 1861-12-26 | ||
| Veli | Nordqvist, Henrik Eriksson | 1806-01-08 | 1872-07-10 | |
| Veli | , Isaac Eriksson | 1808-10-07 | 1829 | |
| Veli | , Michel Eriksson | 1811-04-08 | 1881-02-09 | |
| Veli | , Johan Herman Eriksson | 1817-12-23 | 1865-09-01 | |
| Sisar | , Maria Erica Eriksdotter | 1821-05-26 | 1905-04-23 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Nauvo syntyneet 1801-1841
-
- Sivu: jakso 15, sivu 24-25: 1803 Aug-Nov;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8795071
-
-
Nauvo rippikirja 1858-1864
-
- Sivu: jakso 24, sivu 23: Mattnäs, Mannila, Norrgård;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8793743
-