, Isaac Eriksson
| Syntymänimi | Isaac Eriksson |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 20 vuotta, 2 kuukautta, 25 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1808-10-07 | Mannila Norrgåtd, Mattnäs, Nauvo, Suomi | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1808-10-09 | Nauvon srk | 1a | |
|
|
||||
| Kuolema | 1829 | 2a | ||
|
|
||||
| Kuolinsyy | död förmodligen 1829 på sjöss | 2a | ||
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Suojanen, Hellä Vihtorina) : äidin isän äidin veli
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Erich Johansson | 1748-08-28 | 1828-07-01 | |
| Äiti | , Maria Johansdotter | 1781-06-19 | 1865-12-25 | |
| Veli | , Eric Eriksson | 1803-09-05 | 1861-12-26 | |
| Veli | Nordqvist, Henrik Eriksson | 1806-01-08 | 1872-07-10 | |
| , Isaac Eriksson | 1808-10-07 | 1829 | ||
| Veli | , Michel Eriksson | 1811-04-08 | 1881-02-09 | |
| Veli | , Johan Herman Eriksson | 1817-12-23 | 1865-09-01 | |
| Sisar | , Maria Erica Eriksdotter | 1821-05-26 | 1905-04-23 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Nauvo syntyneet 1801-1841
-
- Sivu: jakso 48; sivu 88-89, 1808
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8795007
-
-
Nauvo rippikirja 1829-1835
-
- Sivu: jakso 18, sivu 17: Mattnäs;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8792244
-