, Maria Jonasdotter
| Syntymänimi | Maria Jonasdotter |
| Gramps ID | I0790 |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1677 - 1680 | Tatila, Högsar, Nauvo | 1a | |
|
|
||||
| Asuinpaikka | 1696 - 1698 | Tatila, Högsar, Nauvo | 1a | |
|
|
||||
| Ammatti | 1699 - 1700 | Klobbnäs, Klobbnäs, Nauvo | talon miniä | 1b |
|
|
||||
| Ammatti | 1701 - 1736 | Klobbnäs, Klobbnäs, Nauvo | talon emäntä | 1b 2a 3a |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Holmberg, Aina Onni) : isän isän äidin äidin äidin isän äidin sisar
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Jonas Johansson [I0072] | 1638 ja 1641 välillä | ||
| Äiti | , Karin Johansdotter [I0203] | |||
| Sisar | , Elisabeth Jonasdotter [I0204] | 1681 | ||
| Sisar | , Malin Jonasdotter [I0205] | 1683 | ||
| Sisar | , Cirstin Jonasdotter [I0182] | 1684 | 1756 | |
| Sisar | , Beata Jonasdotter [I0206] | 1688 | ||
| Sisar | , Brita Jonasdotter [I0207] | 1675 ja 1678 välillä | ||
| Veli | , Samuel Jonasson [I0208] | |||
| , Maria Jonasdotter | 1677 - 1680 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
SAY Nauvo 1694-1713
[S0072]
-
- Sivu: jakso 4, sivu 4, Högsar Hanknääs, Taatila
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=774728
-
- Sivu: jakso 47, sivu 47, Klåbnäs
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=774771
-
-
Nauvo rippikirja 1698-1711
[S0074]
-
- Sivu: jakso 113, sivu 109: Klobnäs;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8788910
-
-
Nauvo rippikirja 1729-1736
[S0031]
-
- Sivu: jakso 117, sivu 111: Klobnääs ;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8789088
-