, Brita Jonasdotter
| Syntymänimi | Brita Jonasdotter |
| Gramps ID | I0207 |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1675 ja 1678 välillä | Tatila, Högsar, Nauvo | 1a 2a | |
|
|
||||
| Asuinpaikka | 1694 - 1702 | Tatila, Högsar, Nauvo | 2a | |
|
|
||||
| Ammatti | 1703 - 1710 | Tatila, Högsar, Nauvo | talon emäntä | 2a |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Holmberg, Aina Onni) : isän isän äidin äidin äidin isän äidin sisar
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Jonas Johansson [I0072] | 1638 ja 1641 välillä | ||
| Äiti | , Karin Johansdotter [I0203] | |||
| Sisar | , Elisabeth Jonasdotter [I0204] | 1681 | ||
| Sisar | , Malin Jonasdotter [I0205] | 1683 | ||
| Sisar | , Cirstin Jonasdotter [I0182] | 1684 | 1756 | |
| Sisar | , Beata Jonasdotter [I0206] | 1688 | ||
| , Brita Jonasdotter | 1675 ja 1678 välillä | |||
| Veli | , Samuel Jonasson [I0208] | |||
| Sisar | , Maria Jonasdotter [I0790] | 1677 - 1680 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Nauvo rippikirja 1698-1711
[S0074]
-
- Sivu: jakso 2, sivu 1: Högsar;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8788804
-
-
SAY Nauvo 1694-1713
[S0072]
-
- Sivu: jakso 4, sivu 4, Högsar Hanknääs, Taatila
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=774728
-