, Mariana Charlotta Gustafsdotter
| Syntymänimi | Mariana Charlotta Gustafsdotter |
| Gramps ID | I0487 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 63 vuotta, 6 kuukautta, 22 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1836-11-10 | Hemmilä, Hakkenpää, Taivassalo | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1836-11-13 | Taivassalon srk | 1a | |
|
|
||||
| Kuolema | 1900-06-02 | Verkluoto, Anttila, Hakkenpää, Taivassalo | 2a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | halvaus | 2a | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1900-06-10 | Taivassalo | 2a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Holmberg, Aina Onni) : äidin sisar
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Gustaf Henricsson [I0484] | 1811-10-09 | 1891-10-02 | |
| Äiti | , Anna Sophia Henriksdotter [I0485] | 1812-08-08 | 1885-02-07 | |
| Veli | , Gustaf Fabian Gustafsson [I0486] | 1735-05-30 | 1899-01-16 | |
| , Mariana Charlotta Gustafsdotter | 1836-11-10 | 1900-06-02 | ||
| Veli | , Johan Fredrik Gustafsson [I0488] | 1838-11-25 | 1876-05-18 | |
| Sisar | , Sophia Euphrosyne Gustafsdotter [I0489] | 1840-12-26 | 1928-03-10 | |
| Veli | , Anders Reinhold Gustafsson [I0490] | 1842-09-09 | 1909-01-13 | |
| Sisar | , Sabina Vilhelmina Gustafsdotter [I0002] | 1844-11-12 | 1905-10-22 | |
| Sisar | , Ulrika Alexandra Gustafsdotter [I0491] | 1847-07-20 |
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet, vihityt, kuolleet 1790-1850 (I C:4)
[S0002]
-
- Sivu: jakso 204, sivu 402-403: syntyneet 13.10.1836 asti;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364116
-
-
Taivassalo kuolleet 1854-1911
[S0009]
-
- Sivu: jakso 87, sivu 175-176: 1900;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7575005
-