, Ewa Christina Johansdotter
| Syntymänimi | Ewa Christina Johansdotter |
| Gramps ID | I2024 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 10 kuukautta, 7 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1824-02-05 | Uskoinen, Taivassalo | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1824-02-08 | Taivassalon srk | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 1824-12-12 | Uskoinen, Taivassalo | |
| 1b |
|
||
| Kuolinsyy | koppor | ||
| 1b |
|
||
| Hautaus | 1824-12-19 | Taivassalo | |
| 1b |
|
||
Suhde kotihenkilöön (, Maria Andersdotter) : pikkuserkun tytär
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Johan Andersson [I2085] | 1790-05-22 | 1830-07-25 | |
| Äiti | , Eva Johansdotter [I1939] | 1787-03-29 | 1854-01-14 | |
| Veli | , Gustav Johansson [I2020] | 1814-04-07 | noin 1814 | |
| Veli | , Simson Johansson [I2021] | 1815-07-03 | 1821-02-20 | |
| Veli | , Engelbrecht Johansson [I2022] | 1818-02-26 | 1830-09-11 | |
| Veli | , Johan Simson Johansson [I2023] | 1821-08-17 | 1898-10-30 | |
| , Ewa Christina Johansdotter [I2024] | 1824-02-05 | 1824-12-12 | ||
| Veli | , Gustaf Ulric Johansson [I2025] | 1825-09-23 | 1848-10-14 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet-vihityt-kuolleet 1790-1850 (I C:4)
[S0860]
-
- Sivu, jakso 126, sivu 248-249: 1824;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364038
-
- Sivu, jakso 381, sivu 87-88: 1824;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364306
-