, Engelbrecht Johansson
| Syntymänimi | Engelbrecht Johansson |
| Gramps ID | I2022 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 12 vuotta, 6 kuukautta, 14 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1818-02-26 | Uskoinen, Taivassalo | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1818-03-01 | Taivassalon srk | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 1830-09-11 | Uskoinen, Taivassalo | |
| 1b |
|
||
| Kuolinsyy | kuume | ||
| 1b |
|
||
| Hautaus | 1830-09-19 | Taivassalo | |
| 1b |
|
||
Suhde kotihenkilöön (, Maria Andersdotter) : pikkuserkun poika
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Johan Andersson [I2085] | 1790-05-22 | 1830-07-25 | |
| Äiti | , Eva Johansdotter [I1939] | 1787-03-29 | 1854-01-14 | |
| Veli | , Gustav Johansson [I2020] | 1814-04-07 | noin 1814 | |
| Veli | , Simson Johansson [I2021] | 1815-07-03 | 1821-02-20 | |
| , Engelbrecht Johansson [I2022] | 1818-02-26 | 1830-09-11 | ||
| Veli | , Johan Simson Johansson [I2023] | 1821-08-17 | 1898-10-30 | |
| Sisar | , Ewa Christina Johansdotter [I2024] | 1824-02-05 | 1824-12-12 | |
| Veli | , Gustaf Ulric Johansson [I2025] | 1825-09-23 | 1848-10-14 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet-vihityt-kuolleet 1790-1850 (I C:4)
[S0860]
-
- Sivu, jakso 97, sivu 190-191: 01 1818 - 03.1818;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364009
-
- Sivu, jakso 390, sivu 105-106; 1830
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364315
-