Holmberg, Vilhelmina Mathilda
| Syntymänimi | Holmberg, Vilhelmina Mathilda |
| Gramps ID | I0011 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 2 kuukautta, 3 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1842-09-19 | Junnila, Leikluoto, Taivassalo | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1842-09-21 | Taivassalon srk | 1a | |
|
|
||||
| Kuolema | 1842-11-22 | Junnila, Leikluoto, Taivassalo | 1b | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | hosta | 1b | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1842-12-11 | Taivassalo | 1b | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Holmberg, Aina Onni) : isän sisar
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Holmberg, Henric Henricsson [I0008] | 1808-08-14 | 1859-08-08 | |
| Äiti | , Ulrica Johansdotter [I0009] | 1818-04-05 | 1891-10-01 | |
| Veli | Holmberg, Henrik Ulrik [I0010] | 1841-05-03 | 1843-11-12 | |
| Holmberg, Vilhelmina Mathilda | 1842-09-19 | 1842-11-22 | ||
| Veli | Holmberg, Henrik [I0012] | 1843-12-09 | 1844-06-28 | |
| Veli | Holmberg, Johannes [I0001] | 1845-06-21 | 1908-05-22 | |
| Sisar | Holmberg, Amanda [I0013] | 1848-02-07 | 1931-02-22 | |
| Veli | Holmberg, Gustaf Ferdinand [I0014] | 1852-03-25 | 1857-01-28 | |
| Sisar | Holmberg, Ida Viktorina [I0015] | 1857-06-22 | 1918-11-29 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet, vihityt, kuolleet 1790-1850 (I C:4)
[S0002]
-
- Sivu: jakso 236, sivu 466-467: syntyneet 1842;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364148
-
- Sivu: jakso 409, sivu 143-144: 1842. Döde och Begrafne år 1843;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364334
-