Holmberg, Henrik Ulrik
| Syntymänimi | Holmberg, Henrik Ulrik |
| Gramps ID | I0010 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 2 vuotta, 6 kuukautta, 9 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1841-05-03 | Junnila, Leikluoto, Taivassalo | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1841-05-05 | Taivassalon srk | 1a | |
|
|
||||
| Kuolema | 1843-11-12 | Junnila, Leikluoto, Taivassalo | 1b | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | rödsot | 1b | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1844-01-07 | Taivassalo | 1b | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Holmberg, Aina Onni) : isän veli
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Holmberg, Henric Henricsson [I0008] | 1808-08-14 | 1859-08-08 | |
| Äiti | , Ulrica Johansdotter [I0009] | 1818-04-05 | 1891-10-01 | |
| Holmberg, Henrik Ulrik | 1841-05-03 | 1843-11-12 | ||
| Sisar | Holmberg, Vilhelmina Mathilda [I0011] | 1842-09-19 | 1842-11-22 | |
| Veli | Holmberg, Henrik [I0012] | 1843-12-09 | 1844-06-28 | |
| Veli | Holmberg, Johannes [I0001] | 1845-06-21 | 1908-05-22 | |
| Sisar | Holmberg, Amanda [I0013] | 1848-02-07 | 1931-02-22 | |
| Veli | Holmberg, Gustaf Ferdinand [I0014] | 1852-03-25 | 1857-01-28 | |
| Sisar | Holmberg, Ida Viktorina [I0015] | 1857-06-22 | 1918-11-29 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet, vihityt, kuolleet 1790-1850 (I C:4)
[S0002]
-
- Sivu: jakso 231: 1841; s. 456-457
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364143
-
- Sivu: jakso 411, sivu 147-148: 1843;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364336
-