Holmberg, Gustaf Ferdinand
| Syntymänimi | Holmberg, Gustaf Ferdinand |
| Gramps ID | I0014 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 4 vuotta, 10 kuukautta, 3 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1852-03-25 | Junnila, Leikluoto, Taivassalo | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1852-03-25 | Taivassalon srk | 1a | |
|
|
||||
| Kuolema | 1857-01-28 | Junnila, Leikluoto, Taivassalo | 2a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | messling | 2a | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1857-02-14 | Taivassalo | 2a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Holmberg, Aina Onni) : isän veli
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Holmberg, Henric Henricsson [I0008] | 1808-08-14 | 1859-08-08 | |
| Äiti | , Ulrica Johansdotter [I0009] | 1818-04-05 | 1891-10-01 | |
| Veli | Holmberg, Henrik Ulrik [I0010] | 1841-05-03 | 1843-11-12 | |
| Sisar | Holmberg, Vilhelmina Mathilda [I0011] | 1842-09-19 | 1842-11-22 | |
| Veli | Holmberg, Henrik [I0012] | 1843-12-09 | 1844-06-28 | |
| Veli | Holmberg, Johannes [I0001] | 1845-06-21 | 1908-05-22 | |
| Sisar | Holmberg, Amanda [I0013] | 1848-02-07 | 1931-02-22 | |
| Holmberg, Gustaf Ferdinand | 1852-03-25 | 1857-01-28 | ||
| Sisar | Holmberg, Ida Viktorina [I0015] | 1857-06-22 | 1918-11-29 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet 1851-1903
[S0000]
-
- Sivu: jakso 12; s. 22-23, 1852
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7546348
-
-
Taivassalo kuolleet 1854-1911
[S0009]
-
- Sivu: jakso 15, sivu 28-29: 1857;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7575043
-